CALENDARIO CORSI IN PARTENZA
CORSO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C 12 H
Programma didattico: scarica qui
Referente: Ing. Dimizio Nicola Tel. 06 -27858462
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
15 Giugno 16 Giugno 22 Giugno | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
20 Luglio 21 Luglio 26 Luglio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
27 Settembre 28 Settembre 30 Settembre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
19 Ottobre 20 Ottobre 26 Ottobre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
23 Novembre 24 Novembre 30 Novembre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
13 Dicembre 14 Dicembre 21 Dicembre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
RICHIEDI UN PREVENTIVO PER ISCRIZIONI MULTIPLE
CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C 4 H
Programma didattico: scarica qui
Referente: Ing. Dimizio Nicola Tel. 06 -27858462
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
22 Giugno | 09-13 | Aula | 65,00 € + IVA |
22 Giugno | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
26 Luglio | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
30 Settembre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
12 Ottobre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
26 Ottobre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
08 Novembre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
30 Novembre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
07 Dicembre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
21 Dicembre | 14-18 | Aula | 65,00 € + IVA |
RICHIEDI UN PREVENTIVO PER ISCRIZIONI MULTIPLE
I corsi su Roma si svolgeranno nelle seguenti sedi:
- Via Giovanni Giolitti 212 – 00185 Roma
- Presso la sede del cliente
Per i lavoratori addetti al Primo Soccorso per attività a medio e basso rischio che rientrano nella classificazione aziendale gruppo B-C
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DM 388/03, D.Lgs. n. 81/08
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE:
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi per i quali si organizzano corsi di primo soccorso.
L'ente si riserva la facoltà di chiudere quei corsi che non raggiungano il numero minimo di iscritti.