corsi in partenza
Comunicazione
SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI
Si informa che il finanziamento dell’offerta formativa pubblica è sospeso per esaurimento delle risorse disponibili.
L’Amministrazione Regionale, come comunicato, si impegna nel più breve tempo possibile a riattivare il finanziamento per la formazione pubblica, al fine di garantire il sostegno regionale alle imprese.
Si ricorda che la Regione non impedisce in ogni caso alle aziende, la possibilità di incrementare, a proprio carico, il percorso formativo per le competenze di base e trasversali dell’apprendista avvalendosi, degli enti accreditati.
Per qualsiasi informazione potete contattarci allo 0627858462.
CORSI FINANZIATI 2024/2025/2026
| EDIZIONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 22/11/2024 | Aula + FaD | |||
| 002 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 25/11/2024 | Aula + FaD | |||
| 003 | Lingua Inglese livello intermedio B1 - II Annualità | al 09/12/2024 | Aula + FaD | |||
| 004 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 17/12/2024 | Aula + FaD | |||
| 005 | Organizzazione ed economia - II Annualità | al 19/12/2024 | Aula | |||
| 006 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 11/02/2025 | Aula + FaD | |||
| 007 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 06/03/2025 | Aula + FaD | |||
| 008 | Lingua Inglese livello intermedio B1 - II Annualità | al 27/03/2025 | Aula + FaD | |||
| 009 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 06/05/2025 | Aula + FaD | |||
| 010 | Competenze di base e trasversale - I Annualità | al 03/06/2025 | Aula + FaD | |||
| 011 | Lingua Inglese livello intermedio B1 - II Annualità | al 30/06/2025 | Aula + FaD | |||
| 012 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 24/07/2025 | Aula + FaD | |||
| 013 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 04/11/2025 | Aula + FaD | |||
| 014 | Lingua Inglese livello intermedio B1 - II Annualità | al 26/11/2025 | Aula + FaD | |||
| 015 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 10/02/2026 | Aula + FaD | |||
| 016 | II Annualità - Organizzazione economia | al 02/03/2026 | Aula + FaD | |||
| 017 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 17/03/2026 | Aula + FaD |
CORSI FINANZIATI 2023/2024
| EDIZIONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | I Annualità - Competenze di base e trasversali | al 25/03/2024 | Aula + FaD | |||
| 014 | II Annualità - Organizzazione ed economia | al 08/02/2024 | Aula + FaD | |||
| 013 | I Annualità - Competenze di base e trasversali | al 07/02/2024 | Aula + FaD | |||
| 012 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 29/11/2023 | Aula + FaD | |||
| 011 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 07/11/2023 | Aula + FaD | |||
| 010 | II Annualità - Corso di Lingua Inglese - livello base A1 | al 06/11/2023 | Aula + FaD | |||
| 009 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 23/06/2023 | Aula + FaD | |||
| 008 | II Annualità - Organizzazione ed economia | al 22/06/2023 | Aula + FaD | |||
| 007 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 04/05/2023 | Aula + FaD | |||
| 006 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 05/05/2023 | Aula + FaD | |||
| 005 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 22/03/2023 | Aula + FaD | |||
| 004 | I Annualità - Competenze di base e trasversale | al 30/03/2023 | 100% Aula | |||
| 003 | I Annualità – Competenze di base e trasversale | al 24/03/2023 | Aula + FaD | |||
| 002 | II Annualità - Organizzazione ed economia | al 24/02/2023 | 100% Aula | |||
| 001 | I Annualità – Competenze di base e trasversale | al 24/02/2023 | Aula + FaD | |


